г. Киев, ул. Промышленная 1 (метро Выдубичи)
Ваш заказ: 0 товаров
Регистрация Вход в личный кабинет







Описание
Альтернативный товар
Характеристики
Оплата и доставка
Отзывы (0)
Воздушный компрессор ATMOS PD 260V
| Мощность: | 255.1кВт |
| Производитель: | Atmos |
| Вид: | Винтовой |
| Тип питания: | Дизельный |
| Давление, Бар: | 21Бар |
| Марка двигателя: | Cummins |
| Уровень шума, Дб: | 71.000 |
| Количество оборотов в мин.: | 0.000 |
| Производительность: | 23.60м3/мин |
| Длина(мм): | 4210.000 |
| Ширина(мм): | 2000.000 |
| Высота(мм): | 2600.000 |
| Наличие осушителя: | нет |
| Вес(кг): | 3700.000 |
| Передвижной(на шасси): | да |
| Шумоизолирулирующий кожух: | нет |
| Тип шасси: | с нерегулируемым дышлом и без тормозной системы |
| Гарантия: | 12 м |
Заказать и купить ATMOS PD 260V Вы можете по тел: (044) 233-88-22, или по ICQ
634588909
Вы можете купить генератор ATMOS PD 260V в Киеве или заказать доставку в любой город Украины.
Доставка и продажа ATMOS PD 260V осуществляется по всей Украине.
Отзывы о ATMOS PD 260V Вы можете оставить в виде интерактивного сообщения
| Мощность: | 61.0кВт |
| Производитель | Atmos |
| Вид | Винтовой |
| Тип питания | Дизельный |
| Давление, Бар: | 7Бар |
| Марка двигателя | Deutz |
| Уровень шума, Дб: | 71.000 |
| Количество оборотов в мин.: | 0.000 |
| Производительность: | 7.60м3/мин |
| Длина(мм): | 3790.000 |
| Ширина(мм): | 1580.000 |
| Высота(мм): | 1390.000 |
| Наличие осушителя | нет |
| Вес(кг): | 1000.000 |
| Передвижной(на шасси) | да |
| Шумоизолирулирующий кожух | нет |
| Тип шасси | с нерегулируемым дышлом и без тормозной системы |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 255.1кВт |
| Производитель | Atmos |
| Вид | Винтовой |
| Тип питания | Дизельный |
| Давление, Бар: | 12Бар |
| Марка двигателя | Cummins |
| Уровень шума, Дб: | 71.000 |
| Количество оборотов в мин.: | 0.000 |
| Производительность: | 29.70м3/мин |
| Длина(мм): | 4210.000 |
| Ширина(мм): | 2000.000 |
| Высота(мм): | 2600.000 |
| Наличие осушителя | нет |
| Вес(кг): | 4800.000 |
| Передвижной(на шасси) | да |
| Шумоизолирулирующий кожух | нет |
| Тип шасси | с регулируемым дышлом и тормозной системой |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 35.7кВт |
| Производитель | Atmos |
| Вид | Винтовой |
| Тип питания | Дизельный |
| Давление, Бар: | 7Бар |
| Марка двигателя | Perkins |
| Уровень шума, Дб: | 71.000 |
| Количество оборотов в мин.: | 0.000 |
| Производительность: | 4.80м3/мин |
| Длина(мм): | 3250.000 |
| Ширина(мм): | 1485.000 |
| Высота(мм): | 1295.000 |
| Наличие осушителя | нет |
| Вес(кг): | 490.000 |
| Передвижной(на шасси) | да |
| Шумоизолирулирующий кожух | есть |
| Тип шасси | с регулируемым дышлом и тормозной системой |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 128.8кВт |
| Производитель | Atmos |
| Вид | Винтовой |
| Тип питания | Дизельный |
| Давление, Бар: | 14Бар |
| Марка двигателя | John Deere |
| Уровень шума, Дб: | 71.000 |
| Количество оборотов в мин.: | 0.000 |
| Производительность: | 16.40м3/мин |
| Длина(мм): | 4870.000 |
| Ширина(мм): | 1965.000 |
| Высота(мм): | 1980.000 |
| Наличие осушителя | нет |
| Вес(кг): | 1000.000 |
| Передвижной(на шасси) | да |
| Шумоизолирулирующий кожух | нет |
| Тип шасси | с нерегулируемым дышлом и без тормозной системы |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 97.0кВт |
| Производитель | Atmos |
| Вид | Винтовой |
| Тип питания | Дизельный |
| Давление, Бар: | 12Бар |
| Марка двигателя | Perkins |
| Уровень шума, Дб: | 71.000 |
| Количество оборотов в мин.: | 0.000 |
| Производительность: | 11.60м3/мин |
| Длина(мм): | 4150.000 |
| Ширина(мм): | 1960.000 |
| Высота(мм): | 1900.000 |
| Наличие осушителя | нет |
| Вес(кг): | 2100.000 |
| Передвижной(на шасси) | нет |
| Шумоизолирулирующий кожух | нет |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 15.3кВт |
| Производитель | Atmos |
| Вид | Винтовой |
| Тип питания | Дизельный |
| Давление, Бар: | 7Бар |
| Марка двигателя | Perkins |
| Уровень шума, Дб: | 71.000 |
| Количество оборотов в мин.: | 0.000 |
| Производительность: | 2.10м3/мин |
| Длина(мм): | 2725.000 |
| Ширина(мм): | 1230.000 |
| Высота(мм): | 1150.000 |
| Наличие осушителя | нет |
| Вес(кг): | 490.000 |
| Передвижной(на шасси) | да |
| Шумоизолирулирующий кожух | есть |
| Тип шасси | с нерегулируемым дышлом и без тормозной системы |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 1.5кВт |
| Производитель | Ceccato |
| Вид | Универсальный масляный |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 8Бар |
| Напряжение | 220В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 24л |
| Количество оборотов в мин.: | 2850 |
| Производительность (Л/мин.): | 230Л/мин. |
| Длина(мм): | 600 |
| Ширина(мм): | 275 |
| Высота(мм): | 590 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 1.5кВт |
| Производитель | Remeza-Aircast |
| Вид | Поршневой с прямым приводом |
| Тип питания | Электрический |
| Напряжение | 220В |
| Длина(мм): | 620 |
| Ширина(мм): | 300 |
| Высота(мм): | 600 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 1.0кВт |
| Производитель | Remeza-Fiac |
| Вид | Поршневой с прямым приводом |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 8Бар |
| Напряжение | 220В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 24л |
| Количество оборотов в мин.: | 0.000 |
| Производительность (Л/мин.): | 182Л/мин. |
| Длина(мм): | 585 |
| Ширина(мм): | 270 |
| Высота(мм): | 600 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 1.5кВт |
| Производитель | Balma |
| Вид | Поршневой низкого давления |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 8Бар |
| Напряжение | 220В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 24л |
| Количество оборотов в мин.: | 2850 |
| Производительность (Л/мин.): | 145Л/мин. |
| Длина(мм): | 600 |
| Ширина(мм): | 270 |
| Высота(мм): | 590 |
| Гарантия | 36 м |
| Мощность: | 1.1кВт |
| Производитель | Ceccato |
| Вид | Безмасляный с прямым приводом |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 8Бар |
| Напряжение | 220В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 24л |
| Количество оборотов в мин.: | 3400 |
| Производительность (Л/мин.): | 180Л/мин. |
| Длина(мм): | 600 |
| Ширина(мм): | 275 |
| Высота(мм): | 590 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 2.2кВт |
| Производитель | Balma |
| Вид | Поршневой с клиноременной передачей |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 9Бар |
| Напряжение | 220В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 100л |
| Количество оборотов в мин.: | 1570 |
| Производительность (Л/мин.): | 250Л/мин. |
| Длина(мм): | 985 |
| Ширина(мм): | 395 |
| Высота(мм): | 820 |
| Гарантия | 36 м |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 2 кВт (47)
от 2 до 5 кВт (83)
от 5 до 10 кВт (73)
от 10 до 20 кВт (74)
от 20 до 50 кВт (38)
от 50 до 100 кВт (25)
свыше 100 кВт (25)
Винтовой (154)
Передвижной (7)
Безмасляный (7)
Медицинский (18)
Электрический (334)
Дизельный (32)
Бензиновый (6)
до 10 Бар (141)
от 10 до 20 Бар (44)
от 20 Бар (1)
B&S (1)
Perkins (11)
Cummins (5)
Deutz (2)
John Deere (1)
220В (56)
380В (208)
до 100 л (31)
100-250 л (12)
250-500 л (63)
свыше 500 л (5)
свыше 5.0 г/ч (2)
от 0.5 до 1 м3/мин (16)
от 1 до 2 м3/мин (31)
от 2 до 5 м3/мин (40)
от 5 до 15 м3/мин (16)
свыше 15 м3/мин (6)
до 300 Л/мин. (22)
300-500 Л/мин. (18)
500-800 Л/мин. (13)
800-1100 Л/мин. (11)
1100-1400 Л/мин. (5)
1700-2000 Л/мин. (3)
есть (40)
нет (69)
да (15)
нет (94)
есть (57)
нет (56)
12 м (266)
36 м (26)