г. Киев, ул. Промышленная 1 (метро Выдубичи)
Ваш заказ: 0 товаров
Регистрация Вход в личный кабинет







Описание
Альтернативный товар
Характеристики
Оплата и доставка
Отзывы (0)
Мотопомпа Daishin SWT-100HX
| Производитель: | Daishin |
| Производительность (л/мин.): | 2000л |
| Максимальная производительность: | 120куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 24м |
| глубина всасывания: | 8м |
| максимальный размер частиц: | 31мм |
| Объем топливного бака: | 6.5л |
| Тип двигателя: | Honda GX-340 |
| Вид топлива: | Бензин |
| Диаметр патрубков: | 100 мм |
| Вид запуска: | Ручной |
| Габариты: | 650/470/620 |
| Разход топлива: | 2.4л/час |
| Вес: | 56кг |
Заказать и купить Daishin SWT-100HX Вы можете по тел: (044) 233-88-22, или по ICQ
634588909
Вы можете купить генератор Daishin SWT-100HX в Киеве или заказать доставку в любой город Украины.
Доставка и продажа Daishin SWT-100HX осуществляется по всей Украине.
Отзывы о Daishin SWT-100HX Вы можете оставить в виде интерактивного сообщения
| Производитель | Subaru |
| Производительность (л/мин.): | 2000л |
| Максимальная производительность: | 120куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 23м |
| глубина всасывания: | 8м |
| максимальный размер частиц: | 31мм |
| Объем топливного бака: | 6.0л |
| Тип двигателя: | Subaru EY40 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Мощность двигателя: | 7.4кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Вес: | 71кг |
| Производитель | Honda |
| Производительность (л/мин.): | 2300л |
| Максимальная производительность: | 138куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 29м |
| глубина всасывания: | 8м |
| максимальный размер частиц: | 31мм |
| Объем топливного бака: | 6.5л |
| Тип двигателя: | Honda GX340K1 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Мощность двигателя: | 8.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты: | 715*485*560 |
| Разход топлива: | 3.3л/час |
| Вес: | 68кг |
| Производитель | Daishin |
| Производительность (л/мин.): | 1000л |
| Максимальная производительность: | 60куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 23м |
| глубина всасывания: | 8м |
| максимальный размер частиц: | 15мм |
| Объем топливного бака: | 3.6л |
| Тип двигателя: | Honda GX160 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 75 мм |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты: | 650/470/620 |
| Разход топлива: | 1.0л/час |
| Вес: | 50кг |
| Производитель | Daishin |
| Производительность (л/мин.): | 1000л |
| Максимальная производительность: | 60куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 28м |
| глубина всасывания: | 8м |
| максимальный размер частиц: | 25мм |
| Объем топливного бака: | 5.0л |
| Тип двигателя: | Honda GX240 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 75 мм |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты: | 650х470х620 |
| Разход топлива: | 1.5л/час |
| Вес: | 50кг |
| Производитель | Daishin |
| Производительность (л/мин.): | 1800л |
| Максимальная производительность: | 108куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 28м |
| глубина всасывания: | 8м |
| максимальный размер частиц: | 8мм |
| Объем топливного бака: | 3.6л |
| Тип двигателя: | Honda GX240 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты: | 650/470/620 |
| Разход топлива: | 1.3л/час |
| Вес: | 50кг |
| Производитель | Dalgakiran |
| Производительность (л/мин.): | 1600л |
| Максимальная производительность: | 96куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 26м |
| глубина всасывания: | 8м |
| Объем топливного бака: | 6.0л |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты: | 635x515x550 |
| Вес: | 47кг |
| Производитель | STARK |
| Производительность (л/мин.): | 200л |
| Максимальная производительность: | 12куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 30м |
| глубина всасывания: | 4м |
| Тип двигателя: | OHV 1-цилиндр. 4-тактный |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 40 мм |
| Мощность двигателя: | 1.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты: | 550*430*465 |
| Вес: | 15кг |
| Производитель | Honda |
| Производительность (л/мин.): | 2300л |
| Максимальная производительность: | 138куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 29м |
| глубина всасывания: | 8м |
| максимальный размер частиц: | 31мм |
| Объем топливного бака: | 6.5л |
| Тип двигателя: | Honda GX340K1 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Мощность двигателя: | 8.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты: | 715*485*560 |
| Разход топлива: | 3.3л/час |
| Вес: | 68кг |
| Производитель | SDMO |
| Производительность (л/мин.): | 2000л |
| Максимальная производительность: | 120куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 17м |
| глубина всасывания: | 28м |
| максимальный размер частиц: | 28мм |
| Объем топливного бака: | 4.3л |
| Тип двигателя: | Kohler Diesel O.H.V. KD350 |
| Вид топлива | Дизель |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты: | 715x570x590 |
| Разход топлива: | 1.0л/час |
| Вес: | 90кг |
| Производитель | Hyundai |
| Максимальная производительность: | 60куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 33м |
| Тип двигателя: | OHV IC160 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 80 мм |
| Мощность двигателя: | 4.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты: | 505*370*442 |
| Вес: | 33кг |
| Производитель | Hyundai |
| Максимальная производительность: | 96куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 39м |
| Тип двигателя: | OHV IC240 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Мощность двигателя: | 5.9кВт |
| Вид запуска | Электростартер |
| Габариты: | 650*475*605 |
| Вес: | 43кг |
| Производитель | Honda |
| Производительность (л/мин.): | 1300л |
| Максимальная производительность: | 78куб.м/час |
| Максимальная высота подъема: | 30м |
| глубина всасывания: | 8м |
| максимальный размер частиц: | 28мм |
| Объем топливного бака: | 6.0л |
| Тип двигателя: | Honda GX240 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 80 мм |
| Мощность двигателя: | 5.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты: | 660*485*510 |
| Вес: | 58кг |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
от 100 до 200 л (9)
от 200 до 500 л (10)
от 500 до 1000 л (30)
больше 1000 л (17)
до 15 куб.м/час (10)
до 30 м (56)
от 40 до 50 м (17)
свыше 50 м (4)
до 6 мм мм (13)
свыше 30 мм мм (7)
до 1 л (5)
от 1 до 2 л (3)
от 2 до 3 л (11)
от 3 до 5 л (34)
свыше 5 л (15)
Бензин (59)
газ (3)
Дизель (14)
25 мм (6)
40 мм (7)
50 мм (26)
80 мм (16)
100 мм (16)
2x25, 1x40 мм (1)
75 мм (6)
до 2 кВт (14)
от 2 до 4 кВт (18)
от 4 до 6 кВт (9)
6 до 8 кВт (5)
свыше 8 кВт (1)
Ручной (75)
Электростартер (4)
до 1 л/час (10)
от 1 до 2 л/час (9)
от 2 до 3 л/час (2)
свыше 3 л/час (1)
до 10 кг (7)
от 10 до 30 кг (36)
от 30 до 45 кг (15)
от 45 до 60 кг (13)
свыше 60 кг (8)