г. Киев, ул. Промышленная 1 (метро Выдубичи)
Регистрация Вход в личный кабинет







Описание
Альтернативный товар
Характеристики
Оплата и доставка
Отзывы (0)
Генератор Endress ESE 560 DW/AS
| Производитель: | ENDRESS |
| Максимальная мощность: | 546.0кВA |
| Модель двигателя: | 4-х такт. V 8-цилинд. DEUTZ ДИЗЕЛЬ |
| Вид запуска: | Электростартер |
| Обороты: | 1500 об./мин |
| Исполнение: | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива: | Дизель |
| Напряжение: | 220/380 B 50Hz |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
| Объем стандартного бака: | 636.0л. |
| Расход топлива (л./ч.): | 84.8л. |
| Производитель двигателя: | Deutz |
| Вес: | 5155.0кг. |
| Уровень шума: | 73дБ |
| Габариты (Д*Ш*В): | 4200х1860х2250 мм |
Заказать и купить Endress ESE 560 DW/AS Вы можете по тел: (044) 233-88-22, или по ICQ
634588909
Вы можете купить генератор Endress ESE 560 DW/AS в Киеве или заказать доставку в любой город Украины.
Доставка и продажа Endress ESE 560 DW/AS осуществляется по всей Украине.
Отзывы о Endress ESE 560 DW/AS Вы можете оставить в виде интерактивного сообщения
| Производитель | Himoinsa |
| Максимальная мощность: | 705.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | DOOSAN P222FE |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Genmac |
| Максимальная мощность: | 300.0кВA |
| Модель двигателя: | TAD 1241 GE |
| Вид запуска | Электростартер |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Atmos |
| Максимальная мощность: | 500.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | ТАD 1640 GE |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Himoinsa |
| Максимальная мощность: | 750.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | DOOSAN P222LE-II |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | ENDRESS |
| Максимальная мощность: | 528.0кВA |
| Модель двигателя: | 4-х такт. V 8-цилинд. DEUTZ ДИЗЕЛЬ |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Atmos |
| Максимальная мощность: | 385.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | ТАО 1241 GE |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Бригадир |
| Максимальная мощность: | 0.8кВA |
| Cos φ | 1 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3600 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Elemax |
| Максимальная мощность: | 1.0кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | GXH50 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Honda |
| Максимальная мощность: | 2.5кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | 0.000 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Honda |
| Максимальная мощность: | 5.5кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | GX 390 |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | HYUNDAI |
| Максимальная мощность: | 3.0кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | IC200 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 1600.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | 4012 TAG2A |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 3 кВA (159)
3-5 кВA (173)
5-10 кВA (366)
10-20 кВA (311)
20-50 кВA (191)
50-100 кВA (114)
100-200 кВA (129)
200-300 кВA (88)
300-500 кВA (107)
500-1000 кВA (79)
свыше 1000 кВA (53)
Автоматика (149)
Электростартер (1248)
Ручной запуск (346)
Бензин (515)
Газ (29)
Дизель (1212)