г. Киев, ул. Промышленная 1 (метро Выдубичи)
Регистрация Вход в личный кабинет







Описание
Альтернативный товар
Характеристики
Оплата и доставка
Отзывы (0)
Воздушный компрессор DALGAKIRAN DKC 500
| Мощность: | 5.5кВт |
| Производитель: | Dalgakiran |
| Вид: | Поршневой одноступенчатый |
| Тип питания: | Электрический |
| Количество оборотов в мин.: | 750 |
| Длина(мм): | 1800 |
| Ширина(мм): | 650 |
| Высота(мм): | 1280 |
| Вес(кг): | 288 |
Заказать и купить DALGAKIRAN DKC 500 Вы можете по тел: (044) 233-88-22, или по ICQ
634588909
Вы можете купить генератор DALGAKIRAN DKC 500 в Киеве или заказать доставку в любой город Украины.
Доставка и продажа DALGAKIRAN DKC 500 осуществляется по всей Украине.
Отзывы о DALGAKIRAN DKC 500 Вы можете оставить в виде интерактивного сообщения
| Мощность: | 5.5кВт |
| Производитель | Balma |
| Вид | Поршневой с клиноременной передачей |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 10Бар |
| Напряжение | 380В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 500л |
| Количество оборотов в мин.: | 750 |
| Производительность (Л/мин.): | 1720Л/мин. |
| Длина(мм): | 2450 |
| Ширина(мм): | 660 |
| Высота(мм): | 1400 |
| Вес(кг): | 406 |
| Гарантия | 36 м |
| Мощность: | 7.5кВт |
| Производитель | Balma |
| Вид | Поршневой с клиноременной передачей |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 10Бар |
| Напряжение | 380В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 500л |
| Количество оборотов в мин.: | 1100 |
| Производительность (Л/мин.): | 1020Л/мин. |
| Длина(мм): | 2030 |
| Ширина(мм): | 680 |
| Высота(мм): | 1400 |
| Вес(кг): | 295 |
| Гарантия | 36 м |
| Мощность: | 5.5кВт |
| Производитель | Remeza-Fiac |
| Вид | Передвижной |
| Тип питания | Электрический |
| Напряжение | 380В |
| Длина(мм): | 1400 |
| Ширина(мм): | 840 |
| Высота(мм): | 1000 |
| Вес(кг): | 180 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 8.0кВт |
| Производитель | Remeza-Fiac |
| Вид | Поршневой с клиноременной передачей |
| Тип питания | Электрический |
| Напряжение | 380В |
| Длина(мм): | 2050 |
| Ширина(мм): | 610 |
| Высота(мм): | 1200 |
| Вес(кг): | 310 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 5.5кВт |
| Производитель | Ceccato |
| Вид | Маслянный с ременным приводом |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 11Бар |
| Напряжение | 380В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 500л |
| Количество оборотов в мин.: | 0.000 |
| Производительность (Л/мин.): | 1023Л/мин. |
| Длина(мм): | 2030 |
| Ширина(мм): | 680 |
| Высота(мм): | 1400 |
| Вес(кг): | 295 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 5.5кВт |
| Производитель | Remeza |
| Вид | Поршневой с клиноременной передачей |
| Тип питания | Электрический |
| Напряжение | 380В |
| Длина(мм): | 650 |
| Ширина(мм): | 700 |
| Высота(мм): | 1800 |
| Вес(кг): | 201 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 1.5кВт |
| Производитель | Ceccato |
| Вид | Универсальный масляный |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 8Бар |
| Напряжение | 220В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 24л |
| Количество оборотов в мин.: | 2850 |
| Производительность (Л/мин.): | 230Л/мин. |
| Длина(мм): | 600 |
| Ширина(мм): | 275 |
| Высота(мм): | 590 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 1.5кВт |
| Производитель | Remeza-Aircast |
| Вид | Поршневой с прямым приводом |
| Тип питания | Электрический |
| Напряжение | 220В |
| Длина(мм): | 620 |
| Ширина(мм): | 300 |
| Высота(мм): | 600 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 1.0кВт |
| Производитель | Remeza-Fiac |
| Вид | Поршневой с прямым приводом |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 8Бар |
| Напряжение | 220В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 24л |
| Количество оборотов в мин.: | 0.000 |
| Производительность (Л/мин.): | 182Л/мин. |
| Длина(мм): | 585 |
| Ширина(мм): | 270 |
| Высота(мм): | 600 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 1.5кВт |
| Производитель | Balma |
| Вид | Поршневой низкого давления |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 8Бар |
| Напряжение | 220В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 24л |
| Количество оборотов в мин.: | 2850 |
| Производительность (Л/мин.): | 145Л/мин. |
| Длина(мм): | 600 |
| Ширина(мм): | 270 |
| Высота(мм): | 590 |
| Гарантия | 36 м |
| Мощность: | 1.1кВт |
| Производитель | Ceccato |
| Вид | Безмасляный с прямым приводом |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 8Бар |
| Напряжение | 220В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 24л |
| Количество оборотов в мин.: | 3400 |
| Производительность (Л/мин.): | 180Л/мин. |
| Длина(мм): | 600 |
| Ширина(мм): | 275 |
| Высота(мм): | 590 |
| Гарантия | 12 м |
| Мощность: | 2.2кВт |
| Производитель | Balma |
| Вид | Поршневой с клиноременной передачей |
| Тип питания | Электрический |
| Давление, Бар: | 9Бар |
| Напряжение | 220В |
| Уровень шума, Дб: | 0.000 |
| Объем ресивера (л): | 100л |
| Количество оборотов в мин.: | 1570 |
| Производительность (Л/мин.): | 250Л/мин. |
| Длина(мм): | 985 |
| Ширина(мм): | 395 |
| Высота(мм): | 820 |
| Гарантия | 36 м |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 2 кВт (47)
от 2 до 5 кВт (83)
от 5 до 10 кВт (73)
от 10 до 20 кВт (74)
от 20 до 50 кВт (38)
от 50 до 100 кВт (25)
свыше 100 кВт (25)
Винтовой (154)
Передвижной (7)
Безмасляный (7)
Медицинский (18)
Электрический (334)
Дизельный (32)
Бензиновый (6)
до 10 Бар (141)
от 10 до 20 Бар (44)
от 20 Бар (1)
B&S (1)
Perkins (11)
Cummins (5)
Deutz (2)
John Deere (1)
220В (56)
380В (208)
до 100 л (31)
100-250 л (12)
250-500 л (63)
свыше 500 л (5)
свыше 5.0 г/ч (2)
от 0.5 до 1 м3/мин (16)
от 1 до 2 м3/мин (31)
от 2 до 5 м3/мин (40)
от 5 до 15 м3/мин (16)
свыше 15 м3/мин (6)
до 300 Л/мин. (22)
300-500 Л/мин. (18)
500-800 Л/мин. (13)
800-1100 Л/мин. (11)
1100-1400 Л/мин. (5)
1700-2000 Л/мин. (3)
есть (40)
нет (69)
да (15)
нет (94)
есть (57)
нет (56)
12 м (266)
36 м (26)