г. Киев, ул. Промышленная 1 (метро Выдубичи)
Регистрация Вход в личный кабинет







Описание
Альтернативный товар
Характеристики
Оплата и доставка
Отзывы (0)
Генератор DALGAKIRAN DJ 50 PR
| Производитель: | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 50.0кВA |
| Cos φ: | 0.8 |
| Модель двигателя: | 1103A-33G |
| Вид запуска: | Электростартер |
| Обороты: | 1500 об./мин |
| Исполнение: | Открытое |
| Вид топлива: | Дизель |
| Напряжение: | 230/400 В 50Hz |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
| Объем стандартного бака: | 130.0л. |
| Расход топлива (л./ч.): | 7.1л. |
| Производитель двигателя: | Perkins |
| Вес: | 792.0кг. |
| Габариты (Д*Ш*В): | 1800х900х1420 мм |
Заказать и купить DALGAKIRAN DJ 50 PR Вы можете по тел: (044) 233-88-22, или по ICQ
634588909
Вы можете купить генератор DALGAKIRAN DJ 50 PR в Киеве или заказать доставку в любой город Украины.
Доставка и продажа DALGAKIRAN DJ 50 PR осуществляется по всей Украине.
Отзывы о DALGAKIRAN DJ 50 PR Вы можете оставить в виде интерактивного сообщения
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 70.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | IDE 314 NG |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 71.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | 1104A-44TG1 |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 143.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | TD 720 GE |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 35.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | 1103A-33G |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 112.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | 1104C-44TAG2 1104C-44TAG2 |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Himoinsa |
| Максимальная мощность: | 33.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | YANMAR 4TNV 98 GGE |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Бригадир |
| Максимальная мощность: | 0.8кВA |
| Cos φ | 1 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3600 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Elemax |
| Максимальная мощность: | 1.0кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | GXH50 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Honda |
| Максимальная мощность: | 2.5кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | 0.000 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Honda |
| Максимальная мощность: | 5.5кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | GX 390 |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | HYUNDAI |
| Максимальная мощность: | 3.0кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | IC200 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 1600.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | 4012 TAG2A |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 3 кВA (159)
3-5 кВA (173)
5-10 кВA (366)
10-20 кВA (311)
20-50 кВA (191)
50-100 кВA (114)
100-200 кВA (129)
200-300 кВA (88)
300-500 кВA (107)
500-1000 кВA (79)
свыше 1000 кВA (53)
Автоматика (149)
Электростартер (1248)
Ручной запуск (346)
Бензин (515)
Газ (29)
Дизель (1212)