г. Киев, ул. Промышленная 1 (метро Выдубичи)
Регистрация Вход в личный кабинет







Описание
Альтернативный товар
Характеристики
Оплата и доставка
Отзывы (0)
Генератор Kipor KDE30SSO
| Производитель: | Kipor (KAMA) |
| Максимальная мощность: | 23.0кВA |
| Cos φ: | 1 |
| Модель двигателя: | KD493G |
| Вид запуска: | Электростартер |
| Обороты: | 1500 об./мин |
| Исполнение: | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива: | Дизель |
| Напряжение: | 220 в. (одна фаза) 50Hz |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
| Объем стандартного бака: | 95.0л. |
| Расход топлива (л./ч.): | 8.4л. |
| Производитель двигателя: | Kipor |
| Вес: | 985.0кг. |
| Уровень шума: | 68дБ |
| Габариты (Д*Ш*В): | 1900 x 950 x 1200 |
Заказать и купить Kipor KDE30SSO Вы можете по тел: (044) 233-88-22, или по ICQ
634588909
Вы можете купить генератор Kipor KDE30SSO в Киеве или заказать доставку в любой город Украины.
Доставка и продажа Kipor KDE30SSO осуществляется по всей Украине.
Отзывы о Kipor KDE30SSO Вы можете оставить в виде интерактивного сообщения
| Производитель | Elemax |
| Максимальная мощность: | 12.0кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | D1005 |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | SDMO |
| Максимальная мощность: | 8.6кВA |
| Модель двигателя: | S3L2SD |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Genmac |
| Максимальная мощность: | 21.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | LDW2204 |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Genmac |
| Максимальная мощность: | 16.7кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | LDW2204 |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Yamaha |
| Максимальная мощность: | 17.6кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | 0.000 |
| Вид запуска | Электростартер |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Himoinsa |
| Максимальная мощность: | 17.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | YANMAR 4TNV 88 GGE |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Бригадир |
| Максимальная мощность: | 0.8кВA |
| Cos φ | 1 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3600 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Elemax |
| Максимальная мощность: | 1.0кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | GXH50 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Honda |
| Максимальная мощность: | 2.5кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | 0.000 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Honda |
| Максимальная мощность: | 5.5кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | GX 390 |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | HYUNDAI |
| Максимальная мощность: | 3.0кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | IC200 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 1600.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | 4012 TAG2A |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 3 кВA (159)
3-5 кВA (173)
5-10 кВA (366)
10-20 кВA (311)
20-50 кВA (191)
50-100 кВA (114)
100-200 кВA (129)
200-300 кВA (88)
300-500 кВA (107)
500-1000 кВA (79)
свыше 1000 кВA (53)
Автоматика (149)
Электростартер (1248)
Ручной запуск (346)
Бензин (515)
Газ (29)
Дизель (1212)