г. Киев, ул. Промышленная 1 (метро Выдубичи)
Регистрация Вход в личный кабинет







Описание
Альтернативный товар
Характеристики
Оплата и доставка
Отзывы (0)
Генератор GEKO 130003 ED-S/DEDA
| Производитель: | Geko |
| Максимальная мощность: | 104.0кВA |
| Модель двигателя: | BF6M 1013 E |
| Вид запуска: | Электростартер |
| Обороты: | 1500 об./мин |
| Исполнение: | Открытое |
| Вид топлива: | Дизель |
| Напряжение: | 220/380 В (три фазы) 50Hz |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
| Объем стандартного бака: | 250.0л. |
| Расход топлива (л./ч.): | 22.7л. |
| Производитель двигателя: | Deutz |
| Вес: | 1544.0кг. |
| Уровень шума: | 94дБ |
| Габариты (Д*Ш*В): | 2355х1015х1585 |
Заказать и купить GEKO 130003 ED-S/DEDA Вы можете по тел: (044) 233-88-22, или по ICQ
634588909
Вы можете купить генератор GEKO 130003 ED-S/DEDA в Киеве или заказать доставку в любой город Украины.
Доставка и продажа GEKO 130003 ED-S/DEDA осуществляется по всей Украине.
Отзывы о GEKO 130003 ED-S/DEDA Вы можете оставить в виде интерактивного сообщения
| Производитель | Himoinsa |
| Максимальная мощность: | 143.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | IVECO NEF67TM2A |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Geko |
| Максимальная мощность: | 80.0кВA |
| Модель двигателя: | DEUTZ BF4M1013EC |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Geko |
| Максимальная мощность: | 80.0кВA |
| Модель двигателя: | DEUTZ BF4M1013EC |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 220.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | IDE 6100 TG |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Geko |
| Максимальная мощность: | 120.0кВA |
| Модель двигателя: | DEUTZ BF6M1013EC |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 275.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | IDE 6200 TG |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Дизель |
| Производитель | Бригадир |
| Максимальная мощность: | 0.8кВA |
| Cos φ | 1 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3600 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Elemax |
| Максимальная мощность: | 1.0кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | GXH50 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Honda |
| Максимальная мощность: | 2.5кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | 0.000 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | Honda |
| Максимальная мощность: | 5.5кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | GX 390 |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | HYUNDAI |
| Максимальная мощность: | 3.0кВA |
| Cos φ | 1 |
| Модель двигателя: | IC200 |
| Вид запуска | Ручной запуск |
| Обороты | 3000 об./мин |
| Исполнение | Открытое |
| Вид топлива | Бензин |
| Производитель | DALGAKIRAN |
| Максимальная мощность: | 1600.0кВA |
| Cos φ | 0.8 |
| Модель двигателя: | 4012 TAG2A |
| Вид запуска | Электростартер |
| Обороты | 1500 об./мин |
| Исполнение | В шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | Дизель |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
до 3 кВA (159)
3-5 кВA (173)
5-10 кВA (366)
10-20 кВA (311)
20-50 кВA (191)
50-100 кВA (114)
100-200 кВA (129)
200-300 кВA (88)
300-500 кВA (107)
500-1000 кВA (79)
свыше 1000 кВA (53)
Автоматика (149)
Электростартер (1248)
Ручной запуск (346)
Бензин (515)
Газ (29)
Дизель (1212)