 |
 |
1.


Трансформатор
GBE 1250 кВА
 Цена: 24 453.00 EUR

| Ток холостого хода % | | 0.56 |
| Потери холостого хода | | 2400Вт |
| Группа соединений обмоток | | возможны различные схемы |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1620/1000/1850/820 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 2.


Трансформатор
GBE 1600 кВА
 Цена: 28 674.00 EUR

| Потери холостого хода | | 5400Вт |
| Группа соединений обмоток | | возможны различные схемы |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 2060/1300/2450/1070 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 3.


Трансформатор
GBE 2000 кВА
 Цена: 33 323.63 EUR

| Ток холостого хода % | | 0.52 |
| Потери холостого хода | | 2800Вт |
| Группа соединений обмоток | | возможны различные схемы |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1640/1000/2150/820 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 4.


Трансформатор
GBE 2500 кВА
 Цена: 38 870.00 EUR

| Ток холостого хода % | | 0.48 |
| Потери холостого хода | | 3400Вт |
| Группа соединений обмоток | | возможны различные схемы |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1710/1300/2150/1070 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|
 |
 |
5.


Трансформатор
ТМ-2500 (35 кВ)
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 6.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 2600/1500/2700/2040 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 6.


Трансформатор
ТМЗ-2500
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 6.0 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 2400/1510/2610/2010 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 7.


Трансформатор
ТМЗ-1600
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 6.0 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 2200/1320/2250/1720 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 8.


Трансформатор
ТМ-2500
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 6.0 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 2500/1500/2800/1950 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|
 |
 |
9.


Трансформатор
ТМ-1600
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 6 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 2200/1250/2320/1675 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 10.


Трансформатор
ТСЗ-2500
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 2660/1260/2680 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | |