 |
 |
1.


Трансформатор
GBE 630 кВА
 Цена: 14 844.00 EUR

| Ток холостого хода % | | 0.85 |
| Потери холостого хода | | 1450Вт |
| Группа соединений обмоток | | возможны различные схемы |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1410/820/1550/670 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 2.


Трансформатор
GBE 800 кВА
 Цена: 18 211.00 EUR

| Ток холостого хода % | | 0.72 |
| Потери холостого хода | | 1750Вт |
| Группа соединений обмоток | | возможны различные схемы |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1460/1000/1650/820 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 3.


Трансформатор
GBE 1000 кВА
 Цена: 21 022.00 EUR

| Ток холостого хода % | | 0.64 |
| Потери холостого хода | | 2000Вт |
| Группа соединений обмоток | | возможны различные схемы |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1510/1000/1750/820 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 4.


Трансформатор
ТСЗ-630
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1800/890/1850 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|
 |
 |
5.


Трансформатор
ТСЗ-250
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1590/800/1575 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 6.


Трансформатор
ТМ-1000 (35 кВ)
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.4; 6; 10 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 6.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1795/1065/2310/1645 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 7.


Трансформатор
ТМ-630 (35кВ)
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.4; 6; 10 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 6.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1665/1005/2190/1530 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 8.


Трансформатор
ТМЗ-1000
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 5.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 2150/1220/1760/1380 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|
 |
 |
9.


Трансформатор
ТМЗ-630
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 5.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1950/1100/1740/1180 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 10.


Трансформатор
ТМ-1000
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 5.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1650/1180/2190/1595 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 11.


Трансформатор
ТМ-630
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 5.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1650/1020/2025/1545 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 12.


Трансформатор
ТСЗ-1000
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 2000/1100/2430 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|
 |
 |
|