1.


Трансформатор
GBE 50 кВА
 Цена: 7 021.00 EUR

| Потери короткого замыкания Вт | | 1600 |
| Потери холостого хода | | 280Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 6 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1040/670/900/520 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 2.


Трансформатор
GBE 100 кВА
 Цена: 7 320.00 EUR

| Ток холостого хода % | | 1.68 |
| Потери холостого хода | | 480Вт |
| Группа соединений обмоток | | возможны различные схемы |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1120/670/1100/520 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 3.


Трансформатор
ТМ-25
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 4.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1155/455/1290/755 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 4.


Трансформатор
ТМ-40
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23;0.4;0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 4.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1155/455/1290/755 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|
5.


Трансформатор
ТМ-63
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 4.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1165/470/1325/825 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 6.


Трансформатор
ТМ-100
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Тип трансформатора | | Маслянные |
| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4; 0.69 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
Напряжение короткого замыкания % | | 4.5 |
| Группа соединений обмоток | | Y/Yн-0, Д/Yн-11, Y/Zн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 1050/820/1470/1010 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 7.


Трансформатор
ТСКС-25/10
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4 |
| Напряжение ВН, кВ | | 6; 6.3; 10; 10.5 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
| Группа соединений обмоток | | Y /Yн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 690/215/740 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|  | 8.


Трансформатор
ТСКС-40/10
 Цена: Цену уточняйте по телефону

| Напряжение НН, кВ | | 0.23; 0.4 |
| Напряжение ВН, кВ | | 6; 6.3; 10; 10.5 |
| Потери холостого хода | | 0Вт |
| Группа соединений обмоток | | Y /Yн-11 |
| Габариты (ш/г/в/д. банки) | | 702/242/690 |
 Описание товара Техническая характеристика Отповый прайс Сравнить

|