






| Производитель | SDMO |
| Производительность (л/ми. | 2000л |
| Максимальная производите. | 120куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 17м |
| глубина всасывания | 28м |
| максимальный размер част. | 28мм |
| Объем топливного бака | 4.3л |
| Тип двигателя | Kohler Diesel . |
| Вид топлива | Дизель |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Мощность двигателя | 0.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 715x570x590 |
| Разход топлива | 1.0л/час |
| Вес | 90кг |
| Производитель | SDMO |
| Производительность (л/ми. | 1340л |
| Максимальная производите. | 80куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 27м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 27мм |
| Объем топливного бака | 6.0л |
| Тип двигателя | Honda GX 240 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 80 мм |
| Мощность двигателя | 3.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 69*49*54 |
| Разход топлива | 2.1л/час |
| Вес | 58кг |
| Производитель | Daishin |
| Производительность (л/ми. | 600л |
| Максимальная производите. | 36куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 26м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 25мм |
| Объем топливного бака | 3.6л |
| Тип двигателя | Honda GX160 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 50 мм |
| Мощность двигателя | 0.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 550/390/450 |
| Разход топлива | 1.0л/час |
| Вес | 30кг |
| Производитель | SDMO |
| Производительность (л/ми. | 900л |
| Максимальная производите. | 54куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 26м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 8мм |
| Объем топливного бака | 3.6л |
| Тип двигателя | Honda GX 160 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 80 мм |
| Мощность двигателя | 3.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 53*44*49 |
| Разход топлива | 1.4л/час |
| Вес | 29кг |
| Производитель | KAMA |
| Производительность (л/ми. | 1250л |
| Максимальная производите. | 75куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 31м |
| глубина всасывания | 0м |
| максимальный размер част. | 0мм |
| Объем топливного бака | 0.0л |
| Тип двигателя | KM186 (Yanmar . |
| Вид топлива | Дизель |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Мощность двигателя | 6.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 650*480*600 |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 69кг |
| Производитель | SDMO |
| Производительность (л/ми. | 560л |
| Максимальная производите. | 33куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 26м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 8мм |
| Объем топливного бака | 2.5л |
| Тип двигателя | Honda GX 120 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 50 мм |
| Мощность двигателя | 2.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 62*46.2*47.6 |
| Разход топлива | 1.0л/час |
| Вес | 22кг |
| Производитель | STARK |
| Производительность (л/ми. | 1000л |
| Максимальная производите. | 60куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 30м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 20мм |
| Объем топливного бака | 3.6л |
| Тип двигателя | 200F |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 80 мм |
| Мощность двигателя | 5.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 550х430х465 |
| Разход топлива | 1.4л/час |
| Вес | 30кг |
| Производитель | KAMA |
| Производительность (л/ми. | 916л |
| Максимальная производите. | 55куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 25м |
| глубина всасывания | 0м |
| максимальный размер част. | 0мм |
| Объем топливного бака | 0.0л |
| Тип двигателя | KM178 (Yanmar . |
| Вид топлива | Дизель |
| Диаметр патрубков | 80 мм |
| Мощность двигателя | 4.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 570*445*550 |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 52кг |
| Производитель | KIPOR |
| Производительность (л/ми. | 0л |
| Максимальная производите. | 55куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 25м |
| глубина всасывания | 0м |
| максимальный размер част. | 0мм |
| Объем топливного бака | 3.5л |
| Тип двигателя | KM178 (Yanmar . |
| Вид топлива | Дизель |
| Диаметр патрубков | 80 мм |
| Мощность двигателя | 4.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 570*445*550 |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 52кг |
| Производитель | STARK |
| Производительность (л/ми. | 0л |
| Максимальная производите. | 96куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 30м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 0мм |
| Объем топливного бака | 6.0л |
| Тип двигателя | OHV 1-цилиндр.. |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Мощность двигателя | 6.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 635*515*550 |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 52кг |
| Производитель | SDMO |
| Производительность (л/ми. | 600л |
| Максимальная производите. | 36куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 29м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 8мм |
| Объем топливного бака | 2.5л |
| Тип двигателя | Honda G 150 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 50 мм |
| Мощность двигателя | 2.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 50*39*42 |
| Разход топлива | 1.3л/час |
| Вес | 23кг |
| Производитель | Honda |
| Производительность (л/ми. | 150л |
| Максимальная производите. | 8куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 36м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 6мм |
| Объем топливного бака | 0.7л |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 25 мм |
| Мощность двигателя | 1.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 325*220*300 |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 6кг |
| Производитель | SDMO |
| Производительность (л/ми. | 110л |
| Максимальная производите. | 7куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 30м |
| глубина всасывания | 5м |
| максимальный размер част. | 5мм |
| Объем топливного бака | 0.6л |
| Тип двигателя | Mitsubishi TLE. |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 25 мм |
| Мощность двигателя | 1.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 32*23*23 |
| Разход топлива | 0.6л/час |
| Вес | 5кг |
| Производитель | Daishin |
| Производительность (л/ми. | 520л |
| Максимальная производите. | 31куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 32м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 8мм |
| Объем топливного бака | 1.7л |
| Тип двигателя | GX160 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 50 мм |
| Мощность двигателя | 0.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 490х380х280 |
| Разход топлива | 0.9л/час |
| Вес | 23кг |
| Производитель | KIPOR |
| Производительность (л/ми. | 0л |
| Максимальная производите. | 55куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 25м |
| глубина всасывания | 0м |
| максимальный размер част. | 0мм |
| Объем топливного бака | 3.6л |
| Тип двигателя | KG200 (Honda t. |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 80 мм |
| Мощность двигателя | 4.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 510*430*435 |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 30кг |
| Производитель | KIPOR |
| Производительность (л/ми. | 0л |
| Максимальная производите. | 36куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 26м |
| глубина всасывания | 0м |
| максимальный размер част. | 0мм |
| Объем топливного бака | 3.6л |
| Тип двигателя | KG160 (Honda t. |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 50 мм |
| Мощность двигателя | 3.3кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 480*430*400 |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 26кг |
| Производитель | KAMA |
| Производительность (л/ми. | 916л |
| Максимальная производите. | 55куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 25м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 0мм |
| Объем топливного бака | 3.6л |
| Тип двигателя | KG200 (Honda t. |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 80 мм |
| Мощность двигателя | 4.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 510*430*435 |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 30кг |
| Производитель | KAMA |
| Производительность (л/ми. | 600л |
| Максимальная производите. | 36куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 26м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 0мм |
| Объем топливного бака | 3.6л |
| Тип двигателя | KG160 (Honda t. |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 50 мм |
| Мощность двигателя | 3.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 480*430*400 |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 26кг |
| Производитель | STARK |
| Производительность (л/ми. | 200л |
| Максимальная производите. | 12куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 30м |
| глубина всасывания | 4м |
| максимальный размер част. | 0мм |
| Объем топливного бака | 0.0л |
| Тип двигателя | OHV 1-цилиндр.. |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 40 мм |
| Мощность двигателя | 1.0кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Габариты | 550*430*465 |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 15кг |
| Производитель | Subaru |
| Производительность (л/ми. | 2000л |
| Максимальная производите. | 120куб.м/час |
| Максимальная высота подъ. | 23м |
| глубина всасывания | 8м |
| максимальный размер част. | 31мм |
| Объем топливного бака | 7.0л |
| Тип двигателя | Subaru EH 3 |
| Вид топлива | Бензин |
| Диаметр патрубков | 100 мм |
| Мощность двигателя | 8.5кВт |
| Вид запуска | Ручной |
| Разход топлива | 0.0л/час |
| Вес | 69кг |
Мотопомпы пожарные представлены на рынке мотопомп достаточно широким ассортиментом. От небольших переносных мотопомп для одного шланга, до массивных мотопомп–прицепов, которые обеспечивают продолжительную работу и, как правило, рассчитаны на несколько шлангов. Ведущие производители пожарных мотопомп оборудуют свои модели пенообразователями и другими устройствами, которые позволяют использовать их при тушении различного вида пожаров. В зависимости от вида использующегося топлива различают мотопомпы бензиновые и дизельные. Бензиновые мотопомпы в зависимости от типа двигателя могут работать на бензине различного вида. Дизельные мотопомпы работают на дизельном топливе. Цены на мотопомпы дизельные или бензиновые не сильно разнятся, поэтому выбор между ними обычно зависит от того какому виду топлива вы отдаете предпочтение. Высоконапорные мотопомпы имеют более надежную конструкцию и выполнены с использованием высокопрочных качественных деталей для того чтобы обеспечивать поток воды под большим напором. К высоконапорным мотопомпам относятся и пожарные модели.
При выборе мотопомпы вам, также, необходимо знать для какого вида жидкости она будет использоваться. Если это чистая вода или другая жидкость, в составе которой нет крупных частиц вы можете покупать мотопомпу для чистой воды. Но вы должны тщательно следить за чистотой используемой воды, так как грязная вода быстро выведет из строя вашу мотопомпу. Мотопомпы для грязной воды выполнены с повышенной износостойкостью, со стойким к загрязнениям насосу. Такие модели идеально подойдут для использования в илистых или заболоченных водоемах. Садовые мотопомпы специально предназначены для полива дачных участков, где нет централизованного водоснабжения, из открытых водоемов. Садовые мотопомпы имеют достаточную мощность, чтобы удовлетворить ваши требования и, в то же время, они не дорогостоящие, что делает их доступными для бытового использования. Мы осуществляем продажу мотопомп в Киеве и других городах Украины. Если вы решили купить мотопомпу в нашем интернет магазине, звоните нашим менеджерам по телефону 8 044 200–87–97. С уважением коллектив компании Автономэнерго.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
от 100 до 200 л (9)
от 200 до 500 л (10)
от 500 до 1000 л (29)
больше 1000 л (18)
до 15 куб.м/час (10)
до 30 м (56)
от 40 до 50 м (17)
свыше 50 м (4)
до 6 мм мм (13)
свыше 30 мм мм (7)
до 1 л (5)
от 1 до 2 л (3)
от 2 до 3 л (11)
от 3 до 5 л (34)
свыше 5 л (15)
Бензин (59)
газ (3)
Дизель (14)
25 мм (6)
40 мм (7)
50 мм (26)
80 мм (17)
100 мм (16)
2x25, 1x40 мм (1)
75 мм (5)
до 2 кВт (14)
от 2 до 4 кВт (18)
от 4 до 6 кВт (9)
6 до 8 кВт (5)
свыше 8 кВт (1)
Ручной (75)
Электростартер (4)
до 1 л/час (10)
от 1 до 2 л/час (9)
от 2 до 3 л/час (2)
свыше 3 л/час (1)
до 10 кг (7)
от 10 до 30 кг (36)
от 30 до 45 кг (15)
от 45 до 60 кг (13)
свыше 60 кг (8)